Range of materials
| Material group | Name | Material number | AISI-description |
| 1.1 | P265GH | 1.0425 | [–] |
| 1.2 | S355J2G3 | 1.0570 | [–] |
| 8.1 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
| 8.1 | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L |
| 8.1 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
| 8.1 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 |
| 8.1 | X2CrNiMo17-13-2 | 1.4404 | 316 L |
| 8.1 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti |
| 8.1 | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 317 L |
| 10.1 | X2CrNiN23-4 | 1.4362 | [–] |
| 10.1 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | [–] |
| 10.1 | X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | [–] |
| 10.1 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 904L |
| 10.2 | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 309 |
